GROSS HORIZONTALZERKLEINERER
Horizontalzerkleinerer GHZ T, L, B

Ideal für lange Resthölzer
Die Zerkleinerer der Baureihe GHZ-T werden speziell für die Zerkleinerung von langen Resthölzern eingesetzt. Sie können alle Arten von Holzwerkstoffen zu Spänen verarbeiten.
Die Zerkleinerer der Baureihe GHZ-L und GHZ-B werden für die Entsorgung langer Holzabfälle direkt neben der Bearbeitungsmaschine eingesetzt.
Die Zerkleinerer der Baureihe GHZ-T werden speziell für die Zerkleinerung von langen Resthölzern eingesetzt. Sie können alle Arten von Holzwerkstoffen zu Spänen verarbeiten.
Die Zerkleinerer der Baureihe GHZ-L und GHZ-B werden für die Entsorgung langer Holzabfälle direkt neben der Bearbeitungsmaschine eingesetzt.
Funktionsprinzip
Das zu zerkleinernde Material wird auf eine Vibrationsrinne, in der gleichen Breite wie die Zerkleinerungsmaschine, aufgegeben und dem Horizontalzerkleinerer zugeführt. Bei der GHZ-B erfolgt die Materialaufgabe durch einen Zuführkanal in der gleichen Breite wie der Rotor.Der Vorschub wird dann unterstützt durch Einzugswalzen (GHZ-T) oder Kettenbändern (GHZ-L) die das Material auf den Rotor zuführen. Die Einzugswalzen bzw. Kettenbänder erfassen den Material-Stapel, drücken ihn zusammen (Reibungsschluss) und führen ihn so dem Rotor zu. Dieser Vorschub arbeitet lastabhängig gesteuert, d. h. wenn der Rotor während des Zerkleinerungsprozesses zu viel Strom aufnimmt, wird der Vorschub automatisch abgeschaltet, bis das bereits zerkleinerte Material abgearbeitet ist. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange bis die Teile zerkleinert sind.
Technische Daten:
Typ GHZ T
T 400 S | T 600 S | T 800 S | T 1000 S | |
Zufuhröffnung (mm) | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Rotor-Ø (mm) | 368* | 368* | 368* | 368* |
Leistung (kW) | 22/30/37 | 22/30/37 | 30/37/45 | 30/37/45 |
Durchsatz (Kg/h)** | 1.800 | 2.300 | 3.000 | 3.500 |
Siebloch-Ø (mm) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Werkzeuge (Stk.) | 22 | 30 | 42 | 52 |
Absaugung-Ø | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gewicht (ca. kg): | 1.600 | 2.100 | 2.600 | 3.500 |
Typ GHZ L
L 400 S | L 600 S | L 800 S | L 1000 S | |
Zufuhröffnung (mm) | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Rotor-Ø (mm) | 368* | 368* | 368* | 368* |
Leistung (kW) | 22/30/37 | 22/30/37 | 30/37/45 | 30/37/45 |
Durchsatz (Kg/h)** | 1.800 | 2.300 | 3.000 | 3.500 |
Siebloch-Ø (mm) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Werkzeuge (Stk.) | 22 | 30 | 42 | 52 |
Absaugung-Ø | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Gewicht (ca. kg): | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 4.000 |
Typ GHZ B
B 400 | |
Zufuhröffnung (mm) | 350 |
Rotor-Ø (mm) | 252 |
Leistung (kW) | 15/18,5 |
Durchsatz (Kg/h)** | 600 |
Siebloch-Ø (mm) | 10 - 100 |
Werkzeuge (Stk.) | 18 |
Absaugung-Ø | 160 mm |
Gewicht (ca. kg): | 1.000 |
* Auch 482 mm Rotor-Durchmesser lieferbar
** Ca.-Angaben je nach Materialzusammensetzung